GNM / WYNIKI
Lata 2004 - 2013 Klasa B
| SEZON | rozgrywki / liga | miejsce | pkt. | b+ | b- | m. |
| 2004/2005 | Klasa B | 8 | 21 | 29 | 32 | 18 |
| 2005/2006 | Klasa B | 5 | 31 | 48 | 57 | 28 |
| 2006/2007 | Klasa B | 8 | 7 | 7 | 37 | 14 |
| 2007/2008 | Klasa B | 5 | 27 | 41 | 31 | 20 |
| 2008/2009 | Klasa B | 3 | 47 | 69 | 42 | 28 |
| 2009/2010 | Klasa B | 3 | 38 | 53 | 13 | 18 |
| 2010/2011 | Klasa B | 5 | 34 | 64 | 30 | 20 |
| 2011/2012 | Klasa B | 9 | 31 | 40 | 51 | 24 |
| 2012/2013 | Klasa B | 4 | 41 | 66 | 25 | 20 |
| ... | ... | ... |
Sezon 2016/17 – B klasa
| SEZON | rozgrywki / Liga | miejsce | pkt. | b+ | b- | m. |
| 2016/2017 | Klasa B | 1 | 69 | 150 | 25 | 26 |
1. miejsce – awans do A klasy
Lata 2017 - 2022 A Klasa
| SEZON | rozgrywki / liga | miejsce | pkt. | b+ | b- | m. |
| 2017/2018 | Klasa A | 4 | 38 | 82 | 54 | 26 |
| 2018/2019 | Klasa A | 5 | 53 | 70 | 47 | 30 |
| 2019/2020 | Klasa A | 4 | 33 | 39 | 19 | 15 |
| 2020/2021 | Klasa A | 4 | 59 | 97 | 48 | 27 |
| 2021/2022 | Klasa A | 1 | 84 | 139 | 14 | 30 |
1. miejsce – awans do Klasy Okręgowej
Sezon 2022/2023 Klasa Okręgowa
| SEZON | rozgrywki / liga | miejsce | pkt. | b+ | b- | m. |
| 2022/2023 | Klasa Okręgowa | 2 | 68 | 74 | 34 | 30 |
2022/23 – Klasa Okręgowa – 2.miejsce – Zdrój Jedlina Zdrój (1. miejsce) zrezygnował z awansu do IV ligi - GNM przyjął propozycję grę w VI lidze.
Sezon 2023/2024 IV Liga / Dolny Śląsk
| SEZON | rozgrywki / liga | miejsce | pkt | b+ | b- | m. |
| 2023/2024 | IV Liga | 16 | 15 | 30 | 135 | 34 |
2023/2024 – IV Liga – 16. miejsce i spadek do Klasy Okręgowej
Od 2024 Klasa Okręgowa
| SEZON | rozgrywki / liga | miejsce | pkt. | b+ | b- | m. |
| 2024/2025 | Klasa Okręgowa | 7 | 41 | 68 | 60 | 28 |
| 2025/2026 | Klasa Okręgowa | 9 | 42 | 66 | 77 | 30 |
| 2026/2027 | Klasa Okręgowa | .... | .... | .... | .... | .... |
| LIGA | Sezony | Mecze | pkt | b+ | b- | pkt/m. | b+/m. |
| B | 10 | 216 | 346 | 567 | 349 | 1,60 | 2,63 |
| A | 5 | 128 | 267 | 430 | 182 | 2,08 | 3,36 |
| O | 3 | 88 | 151 | 208 | 77 | 1,72 | 2,36 |
| IV | 1 | 34 | 15 | 30 | 135 | 0,44 | 0,88 |
| PP | 18 | 32 | - | 67 | 88 | - | 2,09 |
Strona może używać plików cookie, aby zapewnić Użytkownikom najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Oznacz swoje zgody na wybrane rodzaje 'cookie':
Dowiedz się więcej: Pliki cookie.